WEKO3
-
RootNode
アイテム
Spontaneous Clustering via Minimum Gamma-divergence
http://hdl.handle.net/10787/2891
http://hdl.handle.net/10787/2891474160ce-4ca9-40ae-b8c4-911f232fadcb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-07-18 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Spontaneous Clustering via Minimum Gamma-divergence | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
野津, 昭文
× 野津, 昭文
× Notsu, Akifumi
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2013.6.14 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(立川)、H25.6.14 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| 書誌情報 | 発行日 2013-06-14 | |||||||||
Share
Cite as
野津, 昭文, Notsu, Akifumi, 2013, Spontaneous Clustering via Minimum Gamma-divergence.
Loading...