WEKO3
アイテム
順位のグラフ表現法とその応用
http://hdl.handle.net/10787/2864
http://hdl.handle.net/10787/28642b5b30e0-4d09-4029-ad9e-4a6f488ce9d7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 順位のグラフ表現法とその応用 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Graphical Representation of Ranks and Its Application | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
馬場, 康維
× 馬場, 康維
× 脇本, 和昌
× 遠藤, 紀久雄
× 金子, 武
× 飯田, 豪
× 野中, 敏雄
× Baba, Yasumasa
× Wakimoto, Kazumasa
× Endo, Kikuo
× Kaneko, Takeshi
× Iida, Tsuyoshi
× Nonaka, Toshio
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 32, 号 1, p. 15-23, 発行日 1984 |
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |