WEKO3
アイテム
AR-モデルにおけるロバスト推定のプログラム (計算プログラム)
http://hdl.handle.net/10787/2859
http://hdl.handle.net/10787/2859b42b9bbe-fa32-456f-8e84-7226853792e5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | AR-モデルにおけるロバスト推定のプログラム (計算プログラム) | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Programs for Robust Estimation in Autoregressive Model Fitting | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
クンシュ, ハンス ルドルフ
× クンシュ, ハンス ルドルフ
× Künsch, Hans Rudolf
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 32, 号 2, p. 241-260, 発行日 1984 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||