WEKO3
アイテム
自己回帰過程におけるロバスト推定
http://hdl.handle.net/10787/2831
http://hdl.handle.net/10787/2831a12566ec-cc77-4a96-932e-16303c7930f0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 自己回帰過程におけるロバスト推定 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Robust Estimation for Autoregressive Processes | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
クンシュ, ハンス ルドルフ
× クンシュ, ハンス ルドルフ
× Künsch, Hans Rudolf
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 31, 号 1, p. 51-64, 発行日 1983 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||