WEKO3
アイテム
系列データに対する単回帰モデルの適合性を診断する手法とその適用
http://hdl.handle.net/10787/2815
http://hdl.handle.net/10787/281541740968-af75-41ae-85dc-239feee1914a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 系列データに対する単回帰モデルの適合性を診断する手法とその適用 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | A Procedure to Diagnose the Goodness of Fit of the Simple Regression Model for Serial Data with Applications | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
柳本, 武美
× 柳本, 武美
× 柳本, 正勝
× Yanagimoto, Takemi
× Yanagimoto, Masakatsu
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 31, 号 2, p. 117-127, 発行日 1983 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||