WEKO3
アイテム
分類系統樹の性質とその比較評価方式
http://hdl.handle.net/10787/2763
http://hdl.handle.net/10787/276351551edd-111a-4fe6-932a-bc36969636bf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 分類系統樹の性質とその比較評価方式 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Some Properties of Monotone Hierarchical Dendrogram in Numerical Classification | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
大隅, 昇
× 大隅, 昇
× 中村, 隆
× Ohsumi, Noboru
× Nakamura, Takashi
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 28, 号 1, p. 117-133, 発行日 1981-03 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||