WEKO3
アイテム
カモメ類の巣配置パターンのモデル化
http://hdl.handle.net/10787/2762
http://hdl.handle.net/10787/276230f346ee-d958-47a9-9afd-0ebd233019b4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | カモメ類の巣配置パターンのモデル化 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Modeling of Spatial Pattern of Gulls' Nesting | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
種村, 正美
× 種村, 正美
× 長谷川, 政美
× Tanemura, Masaharu
× Hasegawa, Masami
|
|||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 28, 号 1, p. 61-78, 発行日 1981-03 |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |