WEKO3
アイテム
都市火災の延焼確率と延焼シミュレーション
http://hdl.handle.net/10787/2717
http://hdl.handle.net/10787/2717f6cad164-7a29-45fc-ab3d-792396ab77cd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 都市火災の延焼確率と延焼シミュレーション | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Probability of Fire Spread in Urban Fires and their Simulation | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
佐々木, 弘明
× 佐々木, 弘明
× 神, 忠久
× Sasaki, Hiroaki
× Jin, Tadahisa
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 26, 号 1, p. 11-21, 発行日 1979-03 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||