WEKO3
アイテム
一次元ランダムパッキングモデル : 参議院全国区得票率分布への適用例
http://hdl.handle.net/10787/2693
http://hdl.handle.net/10787/269306307f93-307e-430e-b108-c5508ba5a65b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 一次元ランダムパッキングモデル : 参議院全国区得票率分布への適用例 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Note on Random Packing Models for an Analysis of Elections | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
伊藤, 栄明
× 伊藤, 栄明
× 上田, 澄江
× Itoh, Yoshiaki
× Ueda, Sumie
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 25, 号 1, p. 23-27, 発行日 1978-03 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||