WEKO3
アイテム
ランダム化器具を用いないランダム回答法の実験的調査結果について
http://hdl.handle.net/10787/2684
http://hdl.handle.net/10787/2684e4426620-5e58-49f8-8b08-fd0b6f60b1a8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ランダム化器具を用いないランダム回答法の実験的調査結果について | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | An investigation of a new randomized response model | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
逆瀬川, 浩孝
× 逆瀬川, 浩孝
× 高橋, 宏一
× 鈴木, 達三
× Sakasegawa, Hirotaka
× Takahashi, Koichi
× Suzuki, Tatsuzo
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 24, 号 2, p. 79-94, 発行日 1977-03 |
|||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |