WEKO3
アイテム
大気汚染の実態と住民意識との関連分析 : その基礎的考察
http://hdl.handle.net/10787/2673
http://hdl.handle.net/10787/26732d26a93d-6d59-44b4-b593-7c85243077a2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 大気汚染の実態と住民意識との関連分析 : その基礎的考察 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Attitudes Toward Environmental Problems | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| 著者 |
鈴木, 達三
× 鈴木, 達三
× 大隅, 昇
× 高橋, 和子
× Suzuki, Tatsuzo
× Ohsumi, Noboru
× Takahashi, Kazuko
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 24, 号 2, p. 95-127, 発行日 1977-03 |
|||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||