WEKO3
アイテム
ランダム回答法における繰返しの影響と有限母集団修正について
http://hdl.handle.net/10787/2640
http://hdl.handle.net/10787/26408ca9b80d-4216-437d-8a90-86007c13d583
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ランダム回答法における繰返しの影響と有限母集団修正について | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Effects of Repetition and Finite Population Corrections in Randomized Response Models | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
逆瀬川, 浩孝
× 逆瀬川, 浩孝
× 高橋, 宏一
× Sakasegawa, Hirotaka
× Takahashi, Koichi
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 22, 号 1, p. 59-67, 発行日 1974-11 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||