WEKO3
アイテム
航空機騒音のうるささの数量化(I) : 騒音の指標 PAANI の作成
http://hdl.handle.net/10787/2621
http://hdl.handle.net/10787/262139d7cbd3-9979-408b-b29c-05087272d60b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 航空機騒音のうるささの数量化(I) : 騒音の指標 PAANI の作成 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Construction of PAANI (Psychological Assessment of Aircraft Noise Index) by the Statistical and Psychological Idea | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 林, 文
× 児玉, 省
× 近藤, 暹
× Hayashi, Chikio
× Hayashi, Fumi
× Kodama, Habuku
× Kondo, Susumu
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 21, 号 1, p. 37-67, 発行日 1973-12 |
|||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||