WEKO3
アイテム
動く調査対象集団に対する標本調査(VIII) : RST 法とベイズ推定
http://hdl.handle.net/10787/2613
http://hdl.handle.net/10787/2613138e9dde-3de8-495a-b87c-75f98a8197b7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 動く調査対象集団に対する標本調査(VIII) : RST 法とベイズ推定 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Estimation of the Size of Mobile Population (VIII) : Bayesian estimation in RST-method based on the observed number of randomly selected points | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 駒沢, 勉
× Hayashi, Chikio
× Komazawa, Tsutomu
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 20, 号 2, p. 117-120, 発行日 1972-12 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||