WEKO3
-
RootNode
アイテム
野鳥総数推定のための統計数理的方法
http://hdl.handle.net/10787/2593
http://hdl.handle.net/10787/25931e130c60-106d-496c-8f6a-678099c91fef
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 野鳥総数推定のための統計数理的方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | On Statistical Methods for the Estimation of the Number of Woodland Small Birds | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
青山, 博次郎
× 青山, 博次郎
× 志村, 利雄
× 逆瀬川, 浩孝
× 浦本, 昌紀
× 桜井, 一夫
× 崎野, 滋樹
× 脇本, 和昌
× Aoyama, Hirojiro
× Shimura, Toshio
× Sakasegawa, Hirotaka
× Uramoto, Masanori
× Sakurai, Kazuo
× Sakino, Shigeki
× Wakimoto, Kazumasa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 19, 号 2, p. 109-120, 発行日 1972-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |