WEKO3
アイテム
動く調査対象集団に対する標本調査について(VI) : 野兎の行動範囲に関する新しいモデルによるコンピュータ・シミュレーション
http://hdl.handle.net/10787/2583
http://hdl.handle.net/10787/258339175983-bca1-430a-bf57-2b00b5a67e4d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 動く調査対象集団に対する標本調査について(VI) : 野兎の行動範囲に関する新しいモデルによるコンピュータ・シミュレーション | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Estimation of Size of Mobile Population (VI) : The determination of range of a hare based on a revised model by computer simulation | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 駒沢, 勉
× Hayashi, Chikio
× Komazawa, Tsutomu
|
|||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 19, 号 2, p. 149-157, 発行日 1972-07 |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |