WEKO3
アイテム
ある最適多重層化二段抽出法について : 昭和45年国富調査のための法人および個人企業資産調査の標本設計の理論と実際(1)
http://hdl.handle.net/10787/2561
http://hdl.handle.net/10787/2561ab8fecb5-248b-4d0c-9773-47071ea7ebc1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ある最適多重層化二段抽出法について : 昭和45年国富調査のための法人および個人企業資産調査の標本設計の理論と実際(1) | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | On Some Optimum Multiple stratified Two-Stage sampling Design with Simple Cost Function | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
田口, 時夫
× 田口, 時夫
× Taguchi, Tokio
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 18, 号 2, p. 77-89, 発行日 1971-07 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||