WEKO3
アイテム
測定誤差・測定値変動と相関分析 補遺
http://hdl.handle.net/10787/2535
http://hdl.handle.net/10787/253557b26ced-9b06-4108-a465-a505dae7c0c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 測定誤差・測定値変動と相関分析 補遺 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Supplement to 'Response Errors and Correlation Analysis―Some Problems on Data Analysis in Medical Science―' | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 福田, 安平
× 細谷, 亮子
× 林, 文
× Hayashi, Chikio
× Fukuda, Yasuhei
× Hosoya, Ryoko
× Hayashi, Fumi
|
|||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 17, 号 2, p. 175-176, 発行日 1970-03 |
|||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |