WEKO3
アイテム
パネル調査結果分析のための一致指数
http://hdl.handle.net/10787/2523
http://hdl.handle.net/10787/252365311f56-5607-4103-8e1e-d3560a63c34d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | パネル調査結果分析のための一致指数 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | On an Index of Consistency of Analyzing the Data from Multi-wave Panels | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
鈴木, 達三
× 鈴木, 達三
× 高橋, 宏一
× Suzuki, Tatsuzo
× Takahashi, Koichi
|
|||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 16, 号 1, p. 103-107, 発行日 1968-08 |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 |