WEKO3
アイテム
非標本誤差 : サンプリング台帳の精度について
http://hdl.handle.net/10787/2513
http://hdl.handle.net/10787/2513c32e0542-efd5-4ab8-b020-22f6d5a5e915
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 非標本誤差 : サンプリング台帳の精度について | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | On Non-Sampling Error : Accuracy of the Sampling List | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
大石, 潔
× 大石, 潔
× Oishi, Kiyoshi
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 15, 号 1, p. 27-45, 発行日 1967-06 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||