WEKO3
アイテム
森林調査におけるビッテルリッヒ法と統計数理
http://hdl.handle.net/10787/2494
http://hdl.handle.net/10787/249467ac7497-eac8-4068-9e37-42daf0fb9d2d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 森林調査におけるビッテルリッヒ法と統計数理 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Bitterlich Method and Mathematical Statistics | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
|
|||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 14, 号 1, 発行日 1966-10 |
|||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||
| 権利 | ||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||