WEKO3
アイテム
細胞集団の変動の統計的解析法(I)
http://hdl.handle.net/10787/2455
http://hdl.handle.net/10787/245559d5a286-e177-49ab-882a-e54df3d31758
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 細胞集団の変動の統計的解析法(I) | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Statistical Analysis of Change in Cell Population Following the Growth (I) | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
高橋, 宏一
× 高橋, 宏一
× 石田, 説而
× 岩佐, 三郎
× 黒川, 正身
× Takahashi, Koichi
× Ishida, Setsuji
× Iwasa, Saburo
× Kurokawa, Masami
|
|||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 12, 号 1, p. 139-148, 発行日 1964-12 |
|||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 |