WEKO3
アイテム
交通制御の問題の統計数理的解析(I) : 系統式の信号機系列に対する, 信号のフェイズの個別的に Optimum な設定について
http://hdl.handle.net/10787/2417
http://hdl.handle.net/10787/241702c123d3-c87a-43b8-b70d-bd11ee2c15d5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 交通制御の問題の統計数理的解析(I) : 系統式の信号機系列に対する, 信号のフェイズの個別的に Optimum な設定について | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Studies in Traffic Control Problems (I) : On the Individually Optimum Layout of Phases for the Traffic Control by Co-Ordinated Fixed-Time Traffic Signals | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
植松, 俊夫
× 植松, 俊夫
× 袖崎, 淑子
× Uematsu, Toshio
× Sodesaki, Yoshiko
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 9, 号 2, p. 61-80, 発行日 1962-03 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||