WEKO3
アイテム
視覚の閾値光量子数に関する Bouman-Velden-山本の関係式について
http://hdl.handle.net/10787/2416
http://hdl.handle.net/10787/241669d1a350-350e-467e-9ff9-67b3fbfb3967
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 視覚の閾値光量子数に関する Bouman-Velden-山本の関係式について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On an equality by Bouman, Velden and Yamamoto relating to the threshold number of quanta in human vision | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
池田, 貞雄
× 池田, 貞雄
× Ikeda, Sadao
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 9, 号 1, p. 37-46, 発行日 1961-11 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00165165 |