WEKO3
アイテム
多段抽出における標本平均の分散について
http://hdl.handle.net/10787/2401
http://hdl.handle.net/10787/24014ceb246c-3c10-40bd-ab88-41f82ac9da39
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 多段抽出における標本平均の分散について | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | On Variances of Sample Mean With Multi-Stage Sampling | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
大石, 潔
× 大石, 潔
× 多賀, 保志
× Oishi, Kiyoshi
× Taga, Yasushi
|
|||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 8, 号 1, p. 1-11, 発行日 1960-09 |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |