WEKO3
アイテム
統計の基礎に関する Fisher の立場と Neyman の立場
http://hdl.handle.net/10787/2385
http://hdl.handle.net/10787/238514cf6613-2992-41b4-8f1b-0151d8fa3428
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 統計の基礎に関する Fisher の立場と Neyman の立場 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | On the Difference of Statistical Methodology between R.A. Fisher and J. Neyman | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| 著者 |
石田, 正次
× 石田, 正次
× 植松, 俊夫
× 崎野, 滋樹
× Isida, Masatugu
× Uematsu, Toshio
× Sakino, Shigeki
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 7, 号 1, p. 23-42, 発行日 1959-08 |
|||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||