WEKO3
アイテム
偏微積分方程式と経路積分と確率過程との関係
http://hdl.handle.net/10787/2338
http://hdl.handle.net/10787/2338538e5880-f202-4168-b73c-94517ddd08d1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 偏微積分方程式と経路積分と確率過程との関係 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Partial Integro-Differential Equations, Path Integrals and Stochastic Processes | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
横田, 紀男
× 横田, 紀男
× Yokota, Toshio
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 4, 号 1, p. 43-71, 発行日 1956-07 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||