WEKO3
-
RootNode
アイテム
正規母集団からとられた標本に於ける正又は負の偏差の和の分布に就いて
http://hdl.handle.net/10787/2309
http://hdl.handle.net/10787/230957149090-b796-41bb-b28c-652bedbb312f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 正規母集団からとられた標本に於ける正又は負の偏差の和の分布に就いて | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On the Distribution of the Sum of the Positive or Negative Deviations from the Mean in the Sample drawn from the Normal Population | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
塩谷, 実
× 塩谷, 実
× Siotani, Minoru
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 2, 号 1, p. 63-74, 発行日 1954-06 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |
Share
Cite as
塩谷, 実, Siotani, Minoru, 1954, On the Distribution of the Sum of the Positive or Negative Deviations from the Mean in the Sample drawn from the Normal Population: 63–74 p.
Loading...