WEKO3
アイテム
全数調査と抽出調査を併用する場合のサムプリングについて
http://hdl.handle.net/10787/2299
http://hdl.handle.net/10787/2299e82a2331-f852-40bd-be4a-c135ec6b9fd2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 全数調査と抽出調査を併用する場合のサムプリングについて | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Some Methods of Stratification and Sampling | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 多賀, 保志
× 高倉, 節子
× Hayashi, Chikio
× Taga, Yasushi
× Takakura, Setsuko
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 2, 号 2, p. 11-24, 発行日 1955-02 |
|||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |