WEKO3
アイテム
測定誤差の統計的取扱ひ : 森林調査におけるトラバース測量の誤差の問題
http://hdl.handle.net/10787/2286
http://hdl.handle.net/10787/22864f7e1c5d-bec6-4f14-a8db-d2791da40a24
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 測定誤差の統計的取扱ひ : 森林調査におけるトラバース測量の誤差の問題 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Statistical Treatment of Errors in Measurement : On the errors in measurement by traverse method in forest survey | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
植松, 俊夫
× 植松, 俊夫
× Uematsu, Toshio
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所彙報 巻 2, 号 1, p. 91-111, 発行日 1954-06 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00165165 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |