WEKO3
-
RootNode
アイテム
真核生物の初期進化
http://hdl.handle.net/10787/2219
http://hdl.handle.net/10787/22195299d46a-703b-445d-9dad-4dda1bb0d1be
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 真核生物の初期進化 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Early Divergences of Eukaryotes | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
橋本, 哲男
× 橋本, 哲男
× 中村, 嘉宏
× 足立, 淳
× 長谷川, 政美
× Hashimoto, Tetsuo
× Nakamura, Yoshihiro
× Adachi, Jun
× Hasegawa, Masami
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 創立50周年記念号(1) | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 42, 号 1, p. 111-129, 発行日 1994-06 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
橋本, 哲男, 中村, 嘉宏, 足立, 淳, 長谷川, 政美, Hashimoto, Tetsuo, Nakamura, Yoshihiro, Adachi, Jun, Hasegawa, Masami, 1994, Early Divergences of Eukaryotes: 統計数理研究所, 111–129 p.
Loading...