WEKO3
-
RootNode
アイテム
毒性評価における統計解析 (統計数理研究所 研究活動 (平成4年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要))
http://hdl.handle.net/10787/2122
http://hdl.handle.net/10787/21223542d9f0-f8c6-42a9-b397-668e2ae6154e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 毒性評価における統計解析 (統計数理研究所 研究活動 (平成4年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要)) | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
山本, 英二
× 山本, 英二
× Yamamoto, Eiji
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 41, 号 1, p. 109-109, 発行日 1993-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
山本, 英二, Yamamoto, Eiji, 1993, 毒性評価における統計解析 (統計数理研究所 研究活動 (平成4年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要)): 統計数理研究所, p. 109–109.