WEKO3
-
RootNode
アイテム
任意関数の期待値を情報とした多変数最大エントロピー分布とそれを用いた千曲川合流地点の頻度分析
http://hdl.handle.net/10787/2107
http://hdl.handle.net/10787/2107e573b043-7eed-4465-bfb7-b557a445e2fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 任意関数の期待値を情報とした多変数最大エントロピー分布とそれを用いた千曲川合流地点の頻度分析 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Multivariate Maximum Entropy Distribution Using Information of Expectations of Arbitrary Functions and Its Application to Frequency Analysis at the Confluence of the Chikuma River | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
寒川, 典昭
× 寒川, 典昭
× 荒木, 正夫
× 福沢, 直樹
× Sogawa, Noriaki
× Araki, Masao
× Fukuzawa, Naoki
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 41, 号 2, p. 169-181, 発行日 1993-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
寒川, 典昭, 荒木, 正夫, 福沢, 直樹, Sogawa, Noriaki, Araki, Masao, Fukuzawa, Naoki, 1993, Multivariate Maximum Entropy Distribution Using Information of Expectations of Arbitrary Functions and Its Application to Frequency Analysis at the Confluence of the Chikuma River: 統計数理研究所, 169–181 p.
Loading...