WEKO3
-
RootNode
アイテム
考古学における計量分析 : 計量考古学への道 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要))
http://hdl.handle.net/10787/2092
http://hdl.handle.net/10787/209260a8d52e-9d87-4e1a-98fa-99da87ac8aec
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 考古学における計量分析 : 計量考古学への道 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要)) | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
堅田, 直
× 堅田, 直
× Katata, Tadashi
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 40, 号 1, p. 106-106, 発行日 1992-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
堅田, 直, Katata, Tadashi, 1992, 考古学における計量分析 : 計量考古学への道 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要)): 統計数理研究所, p. 106–106.