WEKO3
アイテム
プログラム (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 乱流の統計理論とその応用))
http://hdl.handle.net/10787/2039
http://hdl.handle.net/10787/203910375306-c65b-44c5-8dcd-bf94962dede0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | プログラム (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 乱流の統計理論とその応用)) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Statistical Theory of Turbulence and Its Applications (Activities of the Institute of Statistical Mathematics (Report on the Symposium)) | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 40, 号 1, p. 45-46, 発行日 1992-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||