WEKO3
-
RootNode
アイテム
生体システムモデルの解析と合成 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要))
http://hdl.handle.net/10787/2038
http://hdl.handle.net/10787/20386b0783c2-9aef-4764-953c-df4b5f1b9d95
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 生体システムモデルの解析と合成 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要)) | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
有賀, 正浩
× 有賀, 正浩
× Aruga, Masahiro
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 40, 号 1, p. 95-95, 発行日 1992-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
有賀, 正浩, Aruga, Masahiro, 1992, 生体システムモデルの解析と合成 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要)): 統計数理研究所, p. 95–95.
Loading...