WEKO3
-
RootNode
アイテム
ランダム充塡の新しいシミュレーション法 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 研究報告会要旨))
http://hdl.handle.net/10787/2006
http://hdl.handle.net/10787/20065f626e7b-b37c-4605-a78d-ada456085a65
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ランダム充塡の新しいシミュレーション法 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 研究報告会要旨)) | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
種村, 正美
× 種村, 正美
× Tanemura, Masaharu
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 40, 号 1, p. 86-86, 発行日 1992-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
種村, 正美, Tanemura, Masaharu, 1992, ランダム充塡の新しいシミュレーション法 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 研究報告会要旨)): 統計数理研究所, p. 86–86.
Loading...