WEKO3
-
RootNode
アイテム
多次元 AR モデルによる小児の左右大脳半球の機能分化に関する研究 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要))
http://hdl.handle.net/10787/2002
http://hdl.handle.net/10787/2002804022a6-123c-4cba-acbb-9dd2cccd0592
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 多次元 AR モデルによる小児の左右大脳半球の機能分化に関する研究 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要)) | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
小川, 昭之
× 小川, 昭之
× Ogawa, Teruyuki
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 40, 号 1, p. 96-96, 発行日 1992-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
小川, 昭之, Ogawa, Teruyuki, 1992, 多次元 AR モデルによる小児の左右大脳半球の機能分化に関する研究 (統計数理研究所 研究活動 (平成3年度 統計数理研究所 共同研究一覧及び概要)): 統計数理研究所, p. 96–96.
Loading...