WEKO3
-
RootNode
アイテム
プログラム (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 乱流の統計理論とその応用))
http://hdl.handle.net/10787/1880
http://hdl.handle.net/10787/188008c28efa-c676-4aa1-b364-b258f7c30cae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | プログラム (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 乱流の統計理論とその応用)) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Statistical Theory of Turbulence and Its Applications (Activities of the Institute of Statistical Mathematics (Reports on the Symposia)) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 39, 号 2, p. 267-268, 発行日 1991-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
1991, Statistical Theory of Turbulence and Its Applications (Activities of the Institute of Statistical Mathematics (Reports on the Symposia)): 統計数理研究所, 267–268 p.
Loading...