WEKO3
-
RootNode
アイテム
最尤推定システム MLE-SYS の研究開発
http://hdl.handle.net/10787/1860
http://hdl.handle.net/10787/18607fbc5986-207e-4024-96e0-28fc67bc970c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 最尤推定システム MLE-SYS の研究開発 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Developmental Study of a New MLE System | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
道家, 暎幸
× 道家, 暎幸
× 浅野, 長一郎
× Douke, Hideyuki
× Asano, Chooichiro
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 39, 号 1, p. 23-45, 発行日 1991-06 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||
Share
Cite as
道家, 暎幸, 浅野, 長一郎, Douke, Hideyuki, Asano, Chooichiro, 1991, Developmental Study of a New MLE System: 統計数理研究所, 23–45 p.
Loading...