WEKO3
-
RootNode
アイテム
一般化されたコッホ曲線によるレーザ回折
http://hdl.handle.net/10787/1689
http://hdl.handle.net/10787/168920de0523-a4a1-4ebe-b1ff-754a439d9a78
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 一般化されたコッホ曲線によるレーザ回折 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Laser Diffraction by Generalized Koch Curves | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| 著者 |
魚住, 純
× 魚住, 純
× 木村, 浩行
× 朝倉, 利光
× Uozumi, Jun
× Kimura, Hiroyuki
× Asakura, Toshimitsu
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 38, 号 2, p. 223-241, 発行日 1990-12 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||