WEKO3
アイテム
パーコレーション・ネットの動的構造因子
http://hdl.handle.net/10787/1683
http://hdl.handle.net/10787/16835840a127-150a-4777-8f3b-270f892036d0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | パーコレーション・ネットの動的構造因子 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Dynamical Structure Factor of Percolating Networks | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| 著者 |
中山, 恒義
× 中山, 恒義
× 矢久保, 考介
× 大田, 啓之
× Nakayama, Tsuneyoshi
× Yakubo, Kousuke
× Ohta, Hiroyuki
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 38, 号 1, p. 73-88, 発行日 1990-06 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||