WEKO3
アイテム
「自尊心」の国際比較研究 : アジアの3カ国を中心とする「自尊心」の尺度構成とその要因分析の試み
http://hdl.handle.net/10787/1592
http://hdl.handle.net/10787/15926ac78073-c517-4555-8810-4dc82cb44b33
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 「自尊心」の国際比較研究 : アジアの3カ国を中心とする「自尊心」の尺度構成とその要因分析の試み | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Cross-National Study on a Scaling of Self-Esteem | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
佐々木, 正道
× 佐々木, 正道
× 服部, 千秋
× Sasaki, Masamichi
× Hattori, Chiaki
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 37, 号 1, p. 13-30, 発行日 1989-06 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||