WEKO3
-
RootNode
アイテム
樹枝状結晶成長における横枝の発生機構と選択機構 (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 ランダムなフラクタル・パターンの成長機構と統計))
http://hdl.handle.net/10787/1571
http://hdl.handle.net/10787/15719c3fdde7-2f09-4cc3-887b-0f6ff7b86f0e
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 樹枝状結晶成長における横枝の発生機構と選択機構 (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 ランダムなフラクタル・パターンの成長機構と統計)) | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
田中, 敦
× 田中, 敦
× Tanaka, Atsushi
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 37, 号 1, p. 124-127, 発行日 1989-06 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||
Share
Cite as
田中, 敦, Tanaka, Atsushi, 1989, 樹枝状結晶成長における横枝の発生機構と選択機構 (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 ランダムなフラクタル・パターンの成長機構と統計)): 統計数理研究所, p. 124–127.
Loading...