WEKO3
-
RootNode
アイテム
日蓮の文体の計量分析 (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 文献情報のデータベースとその利用に関する研究会))
http://hdl.handle.net/10787/1555
http://hdl.handle.net/10787/1555105084f4-12d1-4502-8bf0-22d37d06ea99
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 日蓮の文体の計量分析 (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 文献情報のデータベースとその利用に関する研究会)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
春日, 正三
× 春日, 正三
× 伊藤, 瑞叡
× 安本, 美典
× 古瀬, 順一
× 藤本, 熙
× 山元, 周行
× 米田, 正人
× 岸野, 洋久
× 村上, 征勝
× Kasuga, Shozo
× Ito, Zuiei
× Yasumoto, Biten
× Furuse, Junichi
× Hudimoto, Hirosi
× Yamamoto, Hiroyuki
× Yoneda, Masato
× Kishino, Hirohisa
× Murakami, Masakatsu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 37, 号 2, p. 269-270, 発行日 1989-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
春日, 正三, 伊藤, 瑞叡, 安本, 美典, 古瀬, 順一, 藤本, 熙, 山元, 周行, 米田, 正人, 岸野, 洋久, 村上, 征勝, Kasuga, Shozo, Ito, Zuiei, Yasumoto, Biten, Furuse, Junichi, Hudimoto, Hirosi, Yamamoto, Hiroyuki, Yoneda, Masato, Kishino, Hirohisa, Murakami, Masakatsu, 1989, 日蓮の文体の計量分析 (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 文献情報のデータベースとその利用に関する研究会)): 統計数理研究所, p. 269–270.
Loading...