WEKO3
アイテム
二次元ネットワークの幾何学 (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 幾何学的構造・空間パターンと統計))
http://hdl.handle.net/10787/1450
http://hdl.handle.net/10787/1450f056aa72-e56d-413b-88a2-a9aae591cd9c
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 二次元ネットワークの幾何学 (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 幾何学的構造・空間パターンと統計)) | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Chains, Flowers, Rings and Peanuts : A Study of Form in Triangular Networks (in Japanese) | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
小川, 泰
× 小川, 泰
× Collins, Robert
× Ogawa, Tohru
|
|||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 35, 号 1, p. 142-144, 発行日 1987-06 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |