WEKO3
-
RootNode
アイテム
大気汚染のリスクアセスメント (統計数理研究所 研究活動 (公開講演会要旨))
http://hdl.handle.net/10787/1430
http://hdl.handle.net/10787/143021ed8da1-6817-4f98-8ecb-7048185ab452
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 大気汚染のリスクアセスメント (統計数理研究所 研究活動 (公開講演会要旨)) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On the Risk Assessment of Air Pollution (Activities of Institute of Statistical Mathematics (Colloquia)) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
吉村, 功
× 吉村, 功
× Yoshimura, Isao
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 35, 号 2, p. 281-285, 発行日 1987-12 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
吉村, 功, Yoshimura, Isao, 1987, On the Risk Assessment of Air Pollution (Activities of Institute of Statistical Mathematics (Colloquia)): 統計数理研究所, p. 281–285.
Loading...