WEKO3
- 
      RootNode
 
アイテム
            プログラム (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 幾何学的構造・空間パターンと統計))
          
        http://hdl.handle.net/10787/1324
            
              http://hdl.handle.net/10787/132498bbf993-9dcb-45d9-8c73-2c6ea83c2f5e
          
  
  
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション | 
|---|---|---|
| 
                        
                           | 
                      
                        
                         | 
                      
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | プログラム (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 幾何学的構造・空間パターンと統計)) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Geometrical Structures, Spatial Patterns and Statistics : (Activities of the Institute of Statistical Mathematics (Report on the Symposium)) | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| 書誌情報 | 
        
          
            統計数理  en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 34, 号 1, p. 99-99, 発行日 1986-06  | 
  |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||
Share
Cite as
1986, Geometrical Structures, Spatial Patterns and Statistics : (Activities of the Institute of Statistical Mathematics (Report on the Symposium)): 統計数理研究所, 99–99 p.
Loading...