WEKO3
-
RootNode
アイテム
折れ線近似問題 : 計算幾何学,グラフ理論によるアプローチ (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 グラフ理論の数値計算への応用))
http://hdl.handle.net/10787/1314
http://hdl.handle.net/10787/1314e43c3e19-e401-48dc-8b3c-17b040d6cf14
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 折れ線近似問題 : 計算幾何学,グラフ理論によるアプローチ (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 グラフ理論の数値計算への応用)) | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
今井, 浩
× 今井, 浩
× Imai, Hiroshi
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 34, 号 2, p. 338-339, 発行日 1986-12 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||
Share
Cite as
今井, 浩, Imai, Hiroshi, 1986, 折れ線近似問題 : 計算幾何学,グラフ理論によるアプローチ (統計数理研究所 研究活動 (研究会報告 グラフ理論の数値計算への応用)): 統計数理研究所, p. 338–339.
Loading...