WEKO3
-
RootNode
アイテム
スプライン平滑化による標準身体発育曲線の作成
http://hdl.handle.net/10787/1303
http://hdl.handle.net/10787/1303742b2d72-dcfc-4990-8199-f6dc2eb224a4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | スプライン平滑化による標準身体発育曲線の作成 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | The Smoothed Growth Curves for Children : Application of the Spline Smoothing to the Different Interval Data | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
大野, 優子
× 大野, 優子
× 石島, 央子
× 村田, 光範
× Ohno, Yuko
× Ishijima, Hiroko
× Murata, Mitunori
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 34, 号 2, p. 221-232, 発行日 1986-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
大野, 優子, 石島, 央子, 村田, 光範, Ohno, Yuko, Ishijima, Hiroko, Murata, Mitunori, 1986, The Smoothed Growth Curves for Children : Application of the Spline Smoothing to the Different Interval Data: 統計数理研究所, 221–232 p.
Loading...